| Ölçü | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir (Ege) | Adana - Antalya - Trabzon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam sayfa | 515.970 TL | 398.090 TL | 190.910 TL | 144.870 TL | 84.540 TL |
| Yarım sayfa | 292.032 TL | 225.314 TL | 108.050 TL | 81.995 TL | 47.850 TL |
| 17 x 26 cmBüyük çeyrek | 172.380 TL | 132.998 TL | 63.780 TL | 48.400 TL | 28.245 TL |
| 17 x 25 cmBüyük çeyrek | 165.750 TL | 127.883 TL | 61.330 TL | 46.538 TL | 27.158 TL |
| 13,5 x 26 cmKüçük çeyrek | 146.016 TL | 112.657 TL | 54.025 TL | 40.997 TL | 23.924 TL |
| 13,5 x 25 cmKüçük çeyrek | 140.400 TL | 108.324 TL | 51.950 TL | 39.420 TL | 23.000 TL |
| 17 x 12,5 cmÇeyrek yarısı | 97.500 TL | 75.225 TL | 36.075 TL | 27.375 TL | 15.975 TL |
| 13,5 x 15 cm | 93.600 TL | 72.216 TL | 34.632 TL | 26.280 TL | 15.336 TL |
| 17 x 10 cm | 47.400 TL | 39.300 TL | 20.640 TL | 19.200 TL | 11.580 TL |
| 10 x 15 cm | 42.660 TL | 35.370 TL | 18.576 TL | 17.280 TL | 10.422 TL |
| 13,5 x 10 cm | 37.920 TL | 31.440 TL | 16.512 TL | 15.360 TL | 9.265 TL |
| 10 x 10 cm | 22.320 TL | 16.416 TL | 11.810 TL | 9.180 TL | 6.265 TL |
| 10 x 6 cm | 13.392 TL | 9.850 TL | 7.090 TL | 5.510 TL | 3.758 TL |
Fiyatlar 2026 tarifesidir ve KDV dahildir. Ölçüler genişlik x yükseklik (cm) olarak verilmiştir. Yayın günü ve bölge seçimi için 0212 259 12 18 numarasından bize ulaşabilirsiniz.
Fiyat listesinin görselini açın
Ölçü, bölge ve yayın gününü birlikte belirleyelim. İstanbul baskısında 9.850 TL, bölge baskılarında 3.758 TL'den başlayan fiyatlar (2026 tarifesi, KDV dahil).

Beşiktaş Şubesi
Şube Kodu: 1320
Hesap No: 1299812
IBAN No: TR23 0006 2001 3200 0001 2998 12

Beşiktaş Şubesi
Hesap No: 320 77 34
Şube Kodu : 1008
IBAN No: TR83 0006 4000 0011 0083 207734

Şişli Şubesi
Hesap No : 951 943 51
Şube Kodu : 83
IBAN No: TR59 0006 7010 0000 0095 1943 51